全国工商联发布了“2022中国民营企业500强榜单”。此次共计有8602家年度营业收入5亿元以上的企业参与评测,工商联组织再根据这些企业的营业收入高低进行排序。其中京东集团以9515.92亿元营收荣获榜单第一名,阿里巴巴和恒力集团位列榜单第二三位。
——2022中国500强民企排行榜解读——
2022中国民营企业排行榜显示,上榜500强企业营业收入合计为38.32万亿元,同比上年增加了3.2万亿元,年增长率达9.13%;入围门槛为263.67亿元,同比上年提高了28.66亿元;500强企业资产总额达41.61万亿元,下降17.92%;税后净利润1.73万亿元,下降12.28%。
从营收规模来看,中国民企500强名单中有7家企业营收突破5000亿元,有80家企业营收在1000-5000亿元之间,有118家企业营收在500-1000亿元之间,其余295家企业营收在200-500亿元之间。
从地区分布来看,浙江省共计有107家企业入围全国500强民营企业榜单,其次江苏省有92家企业,广东省51家,山东省50家,河北省30家,北京市23家,湖北省19家,上海市18家,福建省15家。
——2022中国民营企业500强榜单——
| 序号 | 企业名称 | 省(市、自治区) | 所属行业 | 营收(万元) |
| 1 | 京东集团 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 95159200 |
| 2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 83640500 |
| 3 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 73234451 |
| 4 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 72275382 |
| 5 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 63680700 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | 广东省 | 互联网和相关服务 | 56011800 |
| 7 | 碧桂园控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 52306400 |
| 8 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 48987168 |
| 9 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 45279777 |
| 10 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 44831822 |
| 11 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 41113475 |
| 12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 36031587 |
| 13 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 35201779 |
| 14 | 国美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 35005444 |
| 15 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 34797926 |
| 16 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 34336083 |
| 17 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 32879978 |
| 18 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 32830910 |
| 19 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 30275586 |
| 20 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 保险业 | 26193348 |
| 21 | 中南控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 26025762 |
| 22 | 新希望控股集团有限公司 | 四川省 | 农业 | 25265247 |
| 23 | TCL(集团) | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 25235035 |
| 24 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 24741240 |
| 25 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 22337548 |
| 26 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 21614239 |
| 27 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 邮政业 | 20718665 |
| 28 | 多弗国际控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 20686568 |
| 29 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 20322327 |
| 30 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 20027392 |
| 31 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19572211 |
| 32 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19039289 |
| 33 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19038174 |
| 34 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 18965403 |
| 35 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 18872127 |
| 36 | 南京钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 18749509 |
| 37 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 18725325 |
| 38 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 房地产业 | 18563651 |
| 39 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 18452067 |
| 40 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 17925186 |
| 41 | 北京三快在线科技有限公司(美团) | 北京市 | 互联网和相关服务 | 17912800 |
| 42 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属矿采选业 | 17386258 |
| 43 | 新城控股集团股份有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 16823168 |
| 44 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 上海市 | 互联网和相关服务 | 16453485 |
| 45 | 万向集团公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 16284367 |
| 46 | 复星国际有限公司 | 上海市 | 综合 | 16129118 |
| 47 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 燃气生产和供应业 | 16060003 |
| 48 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 15987799 |
| 49 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 15456008 |
| 50 | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15394610 |
| 51 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 其他服务业 | 14444414 |
| 52 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 14393756 |
| 53 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 13890434 |
| 54 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 13695715 |
| 55 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 汽车制造业 | 13640466 |
| 56 | 江苏德龙镍业有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 13538226 |
| 57 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 13370261 |
| 58 | 东岭集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 13276579 |
| 59 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 13121409 |
| 60 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13100289 |
| 61 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 电气机械和器材制造业 | 13035580 |
| 62 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 13000528 |
| 63 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12967239 |
| 64 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 12861179 |
| 65 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 12803758 |
| 66 | 百度公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 12449300 |
| 67 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 12285695 |
| 68 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 12240743 |
| 69 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 12238487 |
| 70 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12056078 |
| 71 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 保险业 | 12006759 |
| 72 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 零售业 | 11705968 |
| 73 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 11685025 |
| 74 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 11582816 |
| 75 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 11090509 |
| 76 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 食品制造业 | 11059520 |
| 77 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 10954361 |
| 78 | 蓝思科技集团 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10931462 |
| 79 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 综合 | 10827165 |
| 80 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10806670 |
| 81 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10700190 |
| 82 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 10668987 |
| 83 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10616852 |
| 84 | 东方集团有限公司 | 黑龙江省 | 综合 | 10559151 |
| 85 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 10258384 |
| 86 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10123439 |
| 87 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10045300 |
| 88 | 旭辉集团股份有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 9750853 |
| 89 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 | 广东省 | 综合 | 9601924 |
| 90 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 9516565 |
| 91 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9231865 |
| 92 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 零售业 | 9106189 |
| 93 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 8809122 |
| 94 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 8760603 |
| 95 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 8731040 |
| 96 | 山西鹏飞集团有限公司 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8619669 |
| 97 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 8606501 |
| 98 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 8599855 |
| 99 | 永锋集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8512520 |
| 100 | 华勤技术股份有限公司 | 上海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8375852 |
| 101 | 牧原实业集团有限公司 | 河南省 | 畜牧业 | 8327574 |
| 102 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 8165839 |
| 103 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 8154688 |
| 104 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 8094712 |
| 105 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 电气机械和器材制造业 | 8093225 |
| 106 | 贝壳控股有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 8075244 |
| 107 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8056432 |
| 108 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 零售业 | 8021367 |
| 109 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8007969 |
| 110 | 瑞钢联集团有限公司 | 北京市 | 批发业 | 7977776 |
| 111 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 7937051 |
| 112 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7914163 |
| 113 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7914145 |
| 114 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 7893602 |
| 115 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7865285 |
| 116 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 7855309 |
| 117 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 7830509 |
| 118 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7822141 |
| 119 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 7695139 |
| 120 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 7683349 |
| 121 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7603494 |
| 122 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 电气机械和器材制造业 | 7569536 |
| 123 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7498901 |
| 124 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7487931 |
| 125 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 7450577 |
| 126 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7395652 |
| 127 | 美的置业集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 7370310 |
| 128 | 蓝润集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 7336458 |
| 129 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 7302776 |
| 130 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 7276763 |
| 131 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7234391 |
| 132 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 7200722 |
| 133 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 | 软件和信息技术服务业 | 7150022 |
| 134 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7093386 |
| 135 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 7025175 |
| 136 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7013162 |
| 137 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 6933264 |
| 138 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 6909181 |
| 139 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 6875277 |
| 140 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 电气机械和器材制造业 | 6861378 |
| 141 | 青建集团股份公司 | 山东省 | 房屋建筑业 | 6807658 |
| 142 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 6785254 |
| 143 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 商务服务业 | 6753204 |
| 144 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6730180 |
| 145 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 6707005 |
| 146 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 6686602 |
| 147 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 农副食品加工业 | 6679755 |
| 148 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 6653789 |
| 149 | 汇通达网络股份有限公司 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 6649490 |
| 150 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6638938 |
| 151 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 6630622 |
| 152 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6627373 |
| 153 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 6592748 |
| 154 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 6553593 |
| 155 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 6553541 |
| 156 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 上海市 | 互联网和相关服务 | 6516185 |
| 157 | 永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 6505855 |
| 158 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 畜牧业 | 6496459 |
| 159 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 6464421 |
| 160 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 6221670 |
| 161 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6215798 |
| 162 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 6184575 |
| 163 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 6156902 |
| 164 | 天元建设集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 6136215 |
| 165 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6118951 |
| 166 | 重庆东银控股集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 6070345 |
| 167 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 6038744 |
| 168 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6025361 |
| 169 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6018029 |
| 170 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6010437 |
| 171 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5963043 |
| 172 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5895479 |
| 173 | 稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5850313 |
| 174 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 5806410 |
| 175 | 富海集团新能源控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5802488 |
| 176 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南省 | 综合 | 5769273 |
| 177 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5751071 |
| 178 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 5697358 |
| 179 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5696215 |
| 180 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5691190 |
| 181 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5579145 |
| 182 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 商务服务业 | 5578051 |
| 183 | 建业控股有限公司 | 河南省 | 房地产业 | 5573276 |
| 184 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 5391451 |
| 185 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 5318296 |
| 186 | 闻泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5272864 |
| 187 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市 | 商务服务业 | 5252892 |
| 188 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 5209843 |
| 189 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 5209218 |
| 190 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5206705 |
| 191 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5191451 |
| 192 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 安徽省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5181186 |
| 193 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5158684 |
| 194 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 5152153 |
| 195 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5143733 |
| 196 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 5128906 |
| 197 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 5110981 |
| 198 | 东营齐润化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5088430 |
| 199 | 人民控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5081712 |
| 200 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5063679 |
| 201 | 山东齐成石油化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5062222 |
| 202 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5019198 |
| 203 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5017646 |
| 204 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 5012489 |
| 205 | 宏旺控股集团有限公司 | 广东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5008617 |
| 206 | 天茂实业集团股份有限公司 | 湖北省 | 保险业 | 4958319 |
| 207 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4941190 |
| 208 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4932800 |
| 209 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4917505 |
| 210 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 4880570 |
| 211 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 4860485 |
| 212 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4858387 |
| 213 | 福州中景石化集团有限公司 | 福建省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4832141 |
| 214 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 4766858 |
| 215 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4756583 |
| 216 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 批发业 | 4753725 |
| 217 | 西王集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4751260 |
| 218 | 山东渤海实业集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4742756 |
| 219 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 4717206 |
| 220 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4706501 |
| 221 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 4695729 |
| 222 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4651957 |
| 223 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4633540 |
| 224 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4596324 |
| 225 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 4594200 |
| 226 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4586743 |
| 227 | 荣民控股集团有限公司 | 陕西省 | 综合 | 4581479 |
| 228 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4580599 |
| 229 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 4578462 |
| 230 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4569495 |
| 231 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 4567003 |
| 232 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 4538615 |
| 233 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4533838 |
| 234 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4531349 |
| 235 | 宁波合盛集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4527961 |
| 236 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4525414 |
| 237 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 福建省 | 有色金属矿采选业 | 4523673 |
| 238 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4520731 |
| 239 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 4516216 |
| 240 | 圆通速递股份有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 4515495 |
| 241 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 4512756 |
| 242 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4512214 |
| 243 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 4448039 |
| 244 | 河北安丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4443015 |
| 245 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4432530 |
| 246 | 广州市时代控股集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4401576 |
| 247 | 新华三信息技术有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4397298 |
| 248 | 四川冶控集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4383668 |
| 249 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4366851 |
| 250 | 山东清源集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4356677 |
| 251 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 4345631 |
| 252 | 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4345099 |
| 253 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 4325614 |
| 254 | 金田阳光投资集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 4309381 |
| 255 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4304584 |
| 256 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 4299033 |
| 257 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4268356 |
| 258 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 4252019 |
| 259 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 4216782 |
| 260 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4206209 |
| 261 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4204774 |
| 262 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4203879 |
| 263 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 4196763 |
| 264 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4182452 |
| 265 | 上海韵达货运有限公司 | 浙江省 | 邮政业 | 4172929 |
| 266 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4162285 |
| 267 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 4157239 |
| 268 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 医药制造业 | 4139416 |
| 269 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 电气机械和器材制造业 | 4130175 |
| 270 | 帝海投资控股集团有限公司 | 北京市 | 房地产业 | 4113869 |
| 271 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 4111913 |
| 272 | 山河控股集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 4110126 |
| 273 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 餐饮业 | 4103932 |
| 274 | 广西南丹南方金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4087530 |
| 275 | 步步高投资集团股份有限公司 | 湖南省 | 零售业 | 4086796 |
| 276 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4082879 |
| 277 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 4073487 |
| 278 | 江苏满运软件科技有限公司 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 4065962 |
| 279 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 汽车制造业 | 4063870 |
| 280 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 4035214 |
| 281 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4028383 |
| 282 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4024038 |
| 283 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4023069 |
| 284 | 杭州东恒石油有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 4020492 |
| 285 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4019862 |
| 286 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 4017496 |
| 287 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 北京市 | 商务服务业 | 4007791 |
| 288 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 3998798 |
| 289 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 3996873 |
| 290 | 源山投资控股有限公司 | 上海市 | 综合 | 3996747 |
| 291 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 河南省 | 房地产业 | 3979821 |
